基本情報攻略
| 導入日 | >>> | 2010年5月24日 |
| パチスロメーカー | >>> | 大都 |
| タイプ | >>> | ボーナス+ART |
| 有効ライン | >>> | 変則5ライン |
| スーパーBIG (同色7揃い) |
>>> | 純増枚数は約394枚 |
| ノーマルBIG | >>> | 純増枚数は約267枚。 |
| REG | >>> | 純増枚数は約60枚。 |
| ART | >>> | 1セット50Gでストック消化まで継続。純増枚数は1G当たりの1.2枚。1回のART当選で1〜10セットを抽選される。 |
| スーパーART | >>> | 上記と異なる点は、次ボーナスまで継続する。またARTのストック確率がUPする。 |
| 32Gは遊技する | >>> | ARTの連チャンですが、押忍!操では一旦通常時に戻り最大32Gの潜伏を得てからART突入なので、即止めは厳禁です。 |
| ストック確定演出 | >>> | 液晶に「MISAO LAUD」の表示でストックありが確定する。 |
| 高確ループ | >>> | スーパー操LIVE BONUS中の高確中にボーナス当選だと、ボーナス後もスーパーARTの期待度が高い。 |
| BB成立時 | >>> | 文字の色が「青or赤」ですが、青ならART期待度が50%以上となる |
| ART高確率状態 | >>> | パチスロ押忍!操はボーナス後の64G、それ以降は128G通常を得て96Gの間が高確率となり、これが繰り返される。 |
| モード | >>> | 通常と天国の2種類があり、ART期待度が異なる。 |
| 天井 | >>> | 通常時1280G消化で高確に突入し、ARTの期待度がアップする |
パチスロ押忍!操 期待値計算攻略
| BB | RB | 機械割 | 終日期待値 | |
| 1 | 1/481.9 | 1/753.3 | 97.4% | −12,906円 |
| 2 | 1/474.9 | 1/704.7 | 98.9% | −5,391円 |
| 3 | 1/468.1 | 1/655.4 | 99.8% | −882円 |
| 4 | 1/442.8 | 1/601.2 | 104.6% | +23,166円 |
| 5 | 1/431.2 | 1/560.1 | 108.1% | +40,701円 |
| 6 | 1/385.5 | 1/524.3 | 113.1% | +65,751円 |
パチスロ 押忍!操 攻略ポイント
パチスロ 押忍!操 利益0の配分
基本的に店は「赤字」になるようには、配分をすることはないです。どんなに出すパチスロのイベントでも、上限は利益0円です。
押忍!操を10台設置の場合で利益0の配分は下記の通りです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| パターンA | 9 | 1 | ||||
| パターンB | 8 | 2 | ||||
| パターンC | 7 | 3 | ||||
| パターンD | 8 | 2 |
パチスロ押忍!操 考察
【今年一番の出来】
押忍!操はゲーム性が4号機を彷彿させるもので、設定1の機械割が高いので、かなりお客様の人気は長続きすると思います。
残念なのは大都は昔もそうでしたが、遊技台の生産台数の関係上、まとめて多くを設置することができない点です。
恐らくですが予定の台数以上に注文が入り、今後増台していくのではないでしょうか。
パチスロ押忍!操は設定1が高い分、イベントのように「6」を投入できません。
お客様層が高年齢が多い店舗ですと中間設定を使われるので、「2」狙いでいくのが良いと思います。
【知識が勝ち負けを左右することもあります】
パチスロ押忍!操は、潜伏や高確率のゲーム数といったのがあり、推測することにより勝率を上げれる要素があります。
設定変更でストックがクリアされたり、ゲーム数がリセットされたりと、知っていることにより立ち回りが有利になります。
パチスロ押忍!操が、10台以上設置になるまでは、過度に高い設定を期待することはできません。
パチスロ5号機専用 高設定を最速で判別


